| |
MIN (4) @ DET(3) |
| | 9 | 0.92 | Morneau, Justin | | MIN | DH | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | | | 45 | 0.19 | Plouffe, Trevor | | MIN | OF | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | | | 82 | -0.18 | Butera, Drew | | MIN | C | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | | | 93 | -0.21 | Revere, Ben | | MIN | OF | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | | | 98 | -0.25 | Willingham, Josh | | MIN | OF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 167 | -0.57 | Mastroianni, Darin | | MIN | OF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 169 | -0.60 | Dozier, Brian | | MIN | SS | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | | | 222 | -0.77 | Carroll, Jamey | | MIN | 3B | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | | | 290 | -1.07 | Casilla, Alexi | | MIN | 2B | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | 311 | -1.20 | Mauer, Joe | | MIN | 1B | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -2.20 | Totals | | | | | 36 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 0.278 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 0.32 | Fielder, Prince | | DET | 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | | | 33 | 0.32 | Dirks, Andy | | DET | OF | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | | | 43 | 0.19 | Boesch, Brennan | | DET | OF | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | | | 208 | -0.69 | Santiago, Ramon | | DET | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 223 | -0.77 | Peralta, Jhonny | | DET | SS | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | | | 239 | -0.82 | Kelly, Don | | DET | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 233 | -0.82 | Raburn, Ryan | | DET | 2B | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | 270 | -0.95 | Cabrera, Miguel | | DET | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 302 | -1.07 | Avila, Alex | | DET | C | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | 289 | -1.07 | Young, Delmon | | DET | DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -2.79 | Totals | | | | | 30 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.133 | 3 | 0 |
| | | 8 | 0.73 | Capps, Matt | | MIN | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | | | 24 | 0.21 | Walters, P.J. | | MIN | SP | 6.3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4.26 | 0 | 1 | 1.11 | | | 61 | -0.15 | Liriano, Francisco | | MIN | RP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 84 | -0.26 | Perkins, Glen | | MIN | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | | | | 0.41 | Totals | | | | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 0.22 | Villarreal, Brayan | | DET | RP | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | | | 75 | -0.21 | Coke, Phil | | DET | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | | | 109 | -0.74 | Fister, Doug | | DET | SP | 6.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 1.83 | | | | -0.16 | Totals | | | | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 1.56 |
|
| |
SEA (5) @ CLE(6) |
| | 14 | 0.71 | Ryan, Brendan | | SEA | SS | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | | | 51 | 0.13 | Jaso, John | | SEA | C | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | | | 64 | -0.05 | Ackley, Dustin | | SEA | 2B | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | | | 162 | -0.57 | Wells, Casper | | SEA | OF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 158 | -0.57 | Kawasaki, Munenori | | SEA | PR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 168 | -0.59 | Saunders, Michael | | SEA | OF | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | | | 170 | -0.60 | Smoak, Justin | | SEA | 1B | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | | | 218 | -0.74 | Seager, Kyle | | SEA | 3B | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | | | 243 | -0.82 | Carp, Mike | | SEA | DH | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | 241 | -0.82 | Montero, Jesus | | SEA | PH | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | 277 | -1.07 | Liddi, Alex | | SEA | OF | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | | 318 | -1.32 | Suzuki, Ichiro | | SEA | OF | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -3.43 | Totals | | | | | 42 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | 0.190 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 0.91 | Lopez, Jose | | CLE | 3B | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | | | 56 | 0.09 | Kotchman, Casey | | CLE | 1B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | | 63 | 0.02 | Santana, Carlos | | CLE | C | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | | | 107 | -0.30 | Cabrera, Asdrubal | | CLE | SS | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | | | 161 | -0.57 | Cunningham, Aaron | | CLE | PH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 175 | -0.65 | Damon, Johnny |  | CLE | OF | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | | | 212 | -0.69 | Duncan, Shelley | | CLE | PH | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | 229 | -0.77 | Hafner, Travis |  | CLE | DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | | | 232 | -0.79 | Kipnis, Jason | | CLE | 2B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | 276 | -1.02 | Choo, Shin-Soo | | CLE | OF | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | | | 316 | -1.20 | Brantley, Michael | | CLE | OF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -2.81 | Totals | | | | | 41 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0.244 | 1 | 0 |
| | | 22 | 0.25 | Noesi, Hector | | SEA | SP | 6.3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.26 | | | 29 | 0.16 | Furbush, Charlie | | SEA | RP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 34 | 0.02 | Wilhelmsen, Tom | | SEA | RP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 89 | -0.34 | Luetge, Lucas | | SEA | RP | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | | | 125 | -1.31 | Delabar, Steve | | SEA | RP | 0.7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40.50 | 0 | 0 | 4.50 | | | 126 | -1.33 | League, Brandon | | SEA | RP | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | | -0.99 | Totals | | | | 10.3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5.23 | 0 | 0 | 1.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 0.26 | Sipp, Tony | | CLE | RP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 31 | 0.07 | Smith, Joe | | CLE | RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 2.00 | | | 49 | -0.07 | Accardo, Jeremy | | CLE | RP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 55 | -0.10 | Hagadone, Nick | | CLE | RP | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.50 | | | 87 | -0.32 | McAllister, Zach | | CLE | SP | 5.7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 1.41 | | | 88 | -0.34 | Perez, Chris | | CLE | RP | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | | | 96 | -0.37 | Valdez, Luis | | CLE | RP | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | | -0.38 | Totals | | | | 11.0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 14 | 0 | 3.27 | 0 | 1 | 1.36 |
|
| |
CIN (4) @ NYM(9) |
| | 23 | 0.49 | Votto, Joey | | CIN | 1B | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | | | 77 | -0.15 | Hanigan, Ryan | | CIN | C | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | | | 119 | -0.37 | Frazier, Todd | | CIN | 3B | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | | | 120 | -0.37 | Ludwick, Ryan | | CIN | OF | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | | | 126 | -0.40 | Heisey, Chris | | CIN | PH | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | | 133 | -0.48 | Phillips, Brandon | | CIN | 2B | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | | | 194 | -0.69 | Costanzo, Mike | | CIN | PH | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 287 | -1.07 | Bruce, Jay | | CIN | OF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | | 301 | -1.07 | Stubbs, Drew | | CIN | OF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | | 313 | -1.20 | Cozart, Zack | | CIN | SS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -3.67 | Totals | | | | | 32 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0.250 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1.40 | Wright, David | | NYM | 3B | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | | | 12 | 0.79 | Cedeno, Ronny | | NYM | SS | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 1 | 0 | | | 35 | 0.31 | Turner, Justin | | NYM | PH | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | | 75 | -0.12 | Johnson, Rob | | NYM | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | | 80 | -0.17 | Duda, Lucas | | NYM | OF | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | | | 85 | -0.19 | Murphy, Dan | | NYM | 2B | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | | | 94 | -0.21 | Nieuwenhuis, Kirk | | NYM | OF | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | | | 141 | -0.48 | Baxter, Mike | | NYM | PH | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | 150 | -0.54 | Davis, Ike | | NYM | 1B | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 163 | -0.57 | Hairston, Scott | | NYM | PH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 174 | -0.62 | Torres, Andres | | NYM | OF | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | | | 206 | -0.69 | Valdespin, Jordany | | NYM | PH | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 242 | -0.82 | Nickeas, Mike | | NYM | C | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -1.32 | Totals | | | | | 33 | 9 | 12 | 9 | 6 | 10 | 0.364 | 1 | 2 |
| | | 37 | 0.01 | Hoover, J.J. | | CIN | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 86 | -0.31 | Chapman, Aroldis | | CIN | RP | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | | | 107 | -0.67 | Latos, Mat | | CIN | SP | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 2.00 | | | 131 | -1.93 | Ondrusek, Logan | | CIN | RP | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 45.00 | 0 | 0 | 5.00 | | | | -0.30 | Totals | | | | 8.0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 11 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 2.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 0.45 | Parnell, Bobby | | NYM | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | | | 25 | 0.20 | Dickey, R.A. | | NYM | SP | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 1.00 | | | 46 | -0.04 | Rauch, Jon | | NYM | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | | | 92 | -0.35 | Francisco, Frank | | NYM | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | | | | 0.28 | Totals | | | | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 1.11 |
|
| |
BAL (5) @ KC(3) |
| | 22 | 0.53 | Jones, Adam | | BAL | OF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | | | 55 | 0.10 | Davis, Chris | | BAL | 1B | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | | | 88 | -0.19 | Markakis, Nick | | BAL | OF | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | | 114 | -0.34 | Hardy, J.J. | | BAL | SS | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | | | 144 | -0.49 | Betemit, Wilson | | BAL | DH | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | | | 181 | -0.66 | Exposito, Luis | | BAL | C | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | 271 | -0.95 | Avery, Xavier | | BAL | OF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 278 | -1.07 | Andino, Robert | | BAL | 2B | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 286 | -1.07 | Flaherty, Ryan | | BAL | 3B | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -2.38 | Totals | | | | | 33 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.242 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 0.36 | Quintero, Humberto | | KC | C | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | | | 72 | -0.07 | Escobar, Alcides | | KC | SS | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | | | 67 | -0.07 | Falu, Irving | | KC | 2B | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | | | 139 | -0.48 | Butler, Billy | | KC | 1B | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | | | 152 | -0.56 | Giavotella, Johnny | | KC | DH | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | | | 192 | -0.69 | Pena, Brayan | | KC | C | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 280 | -1.07 | Moustakas, Mike | | KC | 3B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 282 | -1.07 | Francoeur, Jeff | | KC | OF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 303 | -1.07 | Gordon, Alex | | KC | OF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | 312 | -1.20 | Dyson, Jarrod | | KC | OF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -4.20 | Totals | | | | | 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0.257 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0.60 | Johnson, Jim | | BAL | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | | | 43 | -0.01 | Matusz, Brian | | BAL | SP | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 1.33 | | | 52 | -0.07 | Strop, Pedro | | BAL | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 69 | -0.21 | Ayala, Luis | | BAL | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | | | | 0.33 | Totals | | | | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 1.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 0.01 | Coleman, Louis | | KC | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 42 | 0.00 | Mijares, Jose | | KC | RP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 102 | -0.50 | Hochevar, Luke | | KC | SP | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 1.33 | | | 113 | -0.81 | Crow, Aaron | | KC | RP | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 4.50 | | | | -0.63 | Totals | | | | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 1.22 |
|
| |
OAK (5) @ TEX(4) |
| | 18 | 0.65 | Reddick, Josh | | OAK | OF | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | | | 26 | 0.47 | Gomes, Jonny | | OAK | OF | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0 | 0 | | | 79 | -0.17 | Suzuki, Kurt | | OAK | C | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | | | 111 | -0.32 | Pennington, Cliff | | OAK | SS | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | | | 125 | -0.40 | Barton, Daric | | OAK | PH | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | | 128 | -0.40 | Rosales, Adam | | OAK | 1B | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | | 159 | -0.57 | Sogard, Eric | | OAK | 3B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 184 | -0.68 | Ka'aihue, Kila | | OAK | DH | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | | | 195 | -0.69 | Smith, Seth | | OAK | PH | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 263 | -0.95 | Weeks, Jemile | | OAK | 2B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 292 | -1.07 | Donaldson, Josh | | OAK | 3B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 295 | -1.07 | Cowgill, Collin | | OAK | OF | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -3.88 | Totals | | | | | 39 | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 | 0.308 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1.92 | Moreland, Mitch | | TEX | 1B | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | | | 70 | -0.07 | Gentry, Craig | | TEX | OF | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | | | 92 | -0.21 | Murphy, David | | TEX | OF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | | | 106 | -0.29 | Andrus, Elvis | | TEX | SS | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | | | 136 | -0.48 | Beltre, Adrian | | TEX | 3B | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | | | 142 | -0.49 | Napoli, Mike | | TEX | C | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | | | 216 | -0.73 | Kinsler, Ian | | TEX | 2B | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | | | 245 | -0.82 | Hamilton, Josh | | TEX | PH | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 235 | -0.82 | Snyder, Brandon | | TEX | PH | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 309 | -1.20 | Cruz, Nelson | | TEX | OF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | 317 | -1.32 | Young, Michael | | TEX | DH | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -2.20 | Totals | | | | | 42 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 0.238 | 2 | 2 |
| | | 11 | 0.60 | Fuentes, Brian | | OAK | RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | | | 14 | 0.55 | Cook, Ryan | | OAK | RP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | | | 47 | -0.05 | Balfour, Grant | | OAK | RP | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.75 | | | 76 | -0.23 | Norberto, Jordan | | OAK | RP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 122 | -1.23 | McCarthy, Brandon | | OAK | SP | 5.3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 2.06 | | | | 0.36 | Totals | | | | 10.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3.60 | 1 | 1 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 41 | 0.01 | Nathan, Joe | | TEX | RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 62 | -0.15 | Ross, Robert | | TEX | RP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 66 | -0.20 | Ogando, Alexi | | TEX | RP | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 1.00 | | | 85 | -0.29 | Lowe, Mark | | TEX | RP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.50 | | | 116 | -0.89 | Adams, Mike | | TEX | RP | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 120 | -1.06 | Harrison, Matt | | TEX | SP | 5.3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 2.06 | | | | -1.33 | Totals | | | | 10.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 1.70 |
|
| |
CHW (6) @ LAA(1) |
| | 24 | 0.48 | Viciedo, Dayan | | CHW | OF | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | | | 48 | 0.14 | Konerko, Paul | | CHW | DH | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | | 52 | 0.12 | Pierzynski, A.J. | | CHW | C | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 0 | 0 | | | 81 | -0.17 | Dunn, Adam | | CHW | 1B | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | | | 97 | -0.24 | Morel, Brent | | CHW | 3B | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | | | 104 | -0.29 | Escobar, Eduardo | | CHW | PR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 129 | -0.41 | de Aza, Alejandro | | CHW | OF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 135 | -0.48 | Rios, Alexis | | CHW | OF | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | | | 171 | -0.60 | Ramirez, Alexei | | CHW | SS | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | | | 199 | -0.69 | Lillibridge, Brent | | CHW | OF | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 310 | -1.20 | Beckham, Gordon | | CHW | 2B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | | | -2.81 | Totals | | | | | 35 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0.371 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
